Rastreador GPS Myloc8 AS500
$89,990 – $140,990
Un rastreador duradero, ideal para monitorizar activos sin alimentación eléctrica.
Descripción
Survives high-pressure washes, dust storms, and extreme temperatures.
Compacto – 16,4 mm × 42 mm, 30 g
| AS500 (Global) | LTE FDD CAT.M B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B27, B28, B66, B85 |
||
| Soporte de datos | UDP / IP, TCP / IP | ||
| Datos de roaming | Roaming de datos globales | ||
| Fota | Compatible | ||
| Antena | Antena celular incrustada | ||
Colocación
| Receptor GNSS | Motor de 99 canales | ||
| Motor GNSS | GPS y GLONASS | ||
| Otra tecnología de ubicación | Escaneo Wi-Fi | ||
| Soporte de SBAS | Waas, Egnos, Gagan, Bdsbas, MSAs | ||
| Sensibilidad de seguimiento | -167dbm | ||
| Sensibilidad de adquisición | -149dbm | ||
| Precisión de ubicación | 2.5m CEP 50% | ||
| Antena | Interno | ||
Sensores
| Acelerómetro | 3 eje ± 16g |
eléctrico
| Voltaje de funcionamiento | 3.7 V |
| Consumo actual | Modo de suspensión profunda <12UA |
| Tipo de batería | Liolímero |
| Capacidad de batería | 920 mAh |
| Duración de la batería | 2 años (intervalo de informe diario) 4 semanas (intervalo de informe por hora) 2 días (cada intervalo de informe de 5 minutos) |
| Indicador LED | Interno (indicador de estado de potencia) |
inalámbrico
| Bluetooth | Baja energía v5.0, Clase 2 (soporte de largo alcance) |
memoria
| Memoria flash interna | 16 mbits 10,000 colas |
Ambiental
| Temperaturas operativas | −20 ° C a +60 ° C (recarga 0 ° C a +45 ° C) |
| Humedad | 95%Rh@ 50 ° C sin condensación |
| Vibración/choque | MIL-STD-810H |
| Niebla de sal | MIL-STD-810H |
| Baja presión | MIL-STD-810H |
| Prueba de caída de la unidad | MIL-STD-810H |
| Calificación IP | IP67 |
físico
| Dimensión | 90 mm × 60 mm × 21.85 mm (3.5 «x 2.4» x 0.9 «) |
| Peso | 94 g (0.21 lb) |
| Recinto | PC resistente a los rayos UV |
| Método de montaje | Monte Magnet, Ziptie |
conectores
| Simulador | SIM incrustado con opción nano-sim |
| USB tipo-C | Recarga de baterías y configuración |
certificaciones
| Estándares | FCC, IC, CE, ROHS |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.