Rastreador GPS Myloc8 Halo
$65,990 – $110,990
Los rastreadores GPS Myloc8 Halo generalmente ofrecen características mejoradas, como mayor duración de la batería y una cobertura más amplia.
Descripción
Alertas de emergencia: manténgase informado con alertas inmediatas en caso de emergencia.
Interfaz sencilla: supervise y conéctese sin esfuerzo con su familia en cualquier momento.
| Código de stock | TRKI005-T | ||
| Plataforma GSM | UWS6130 | ||
| Sistema global de navegación por satélite (GNSS) | GPS, Glonass, BDS, QZSS | ||
| Alzacuello | Banda 2G 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz) Banda 3G 1/2/5/8 (850/900/1900/2100 MHz) Banda 4G 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26 |
||
| Antena GSM | Antena LDS | ||
| Solicitud | iOS / Android / Windows / Mac | ||
| Bluetooth | BLE 5.2 | ||
| Dimensiones | 16,4 mm de altura, 42 mm de diámetro | ||
| Peso | 30 gramos | ||
| Duración activa de la batería | Hasta 5 días, depende del modo de operación y las condiciones de la red celular. | ||
| Batería | Batería de iones de litio de 500 mAh | ||
| Impermeable | IP67 | ||
| Temperaturas de funcionamiento | -20 +60 °C | ||
| Cargador USB | Cargador magnético de 4 puntos con interfaz | ||
| Micrófono | No | ||
| Zumbador | Sí | ||
| Sensores adicionales | Acelerómetro, giroscopio (opcional) | ||
| Wifi | 802.11b/g/n | ||
Accesorios de fijación
| llavero | Sí | ||
| Acortar | Sí | ||
Características de la aplicación
| Datos completos o solo alerta | Datos completos | ||
| Mapas | Sí | ||
| Actualizaciones en tiempo real | Sí | ||
| Alertas de velocidad geográfica | Sí | ||
| Alertas de geocerca | Sí | ||
| Historial de viajes disponible | Hasta 365 días | ||
| Alertas | Correo electrónico, SMS, notificaciones push de aplicaciones | ||
| Número de muestras de ubicación | Ilimitado | ||
| Seguimiento personalizable | Sí | ||
| Seguimiento global | Sí | ||
| Canal de voz de emergencia | Sí | ||
| Intervalo mínimo de actualización | 5 segundos | ||
| Botón SOS | Sí | ||
| Reproducir sonido | Sí | ||
| Modo de ahorro de energía | Sí | ||
Red y transferencia de datos
| Tecnología de red | LTE(4G) CAT4 con respaldo a GPRS(2G) y HSPA(3G) | ||
| Tarjeta SIM | Incorporado | ||
| Datos en itinerancia | Sí | ||
Especificaciones GNSS
| Sistema global de navegación por satélite (GNSS) | GPS, QZSS, Glonass, BDS | ||
| Sensibilidad de seguimiento | -160dBm | ||
| Sensibilidad de adquisición con arranque en frío | -147 dBm | ||
| TTFF | Arranque en frío < 30 s, arranque en caliente < 2 s | ||



Valoraciones
No hay valoraciones aún.